GT v3 · 멀티 TF 상태 상관 분석
전역 피처 중요도 (|Cohen's d| 상위)
| 신호 유형 | TF | 피처 | Cohen d |
GT 평균 | 음성 평균 | GT n |
| 스윙 매수 (B) | 3분 | close_vs_ema60_pct | -3.4583 | -1.6348 | 0.0067 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 5분 | close_vs_ema60_pct | -3.4018 | -2.1584 | 0.0103 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 3분 | ema60_slope_5_pct | -3.2318 | -0.2577 | 0.0015 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 1분 | ema60_slope_5_pct | -3.2067 | -0.1875 | -0.0004 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 10분 | close_vs_ema60_pct | -3.0444 | -2.5485 | 0.0269 | 96 |
| 스윙 매도 (S) | 1분 | ema60_slope_5_pct | 3.007 | 0.1378 | -0.0004 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 1분 | close_vs_ema60_pct | -2.917 | -0.9547 | -0.0009 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 5분 | ema60_slope_5_pct | -2.8938 | -0.2654 | 0.0029 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 15분 | close_vs_ema60_pct | -2.8217 | -2.7265 | 0.0445 | 96 |
| 스윙 매도 (S) | 3분 | close_vs_ema60_pct | 2.7548 | 1.1456 | 0.0067 | 96 |
| 스윙 매도 (S) | 1분 | close_vs_ema60_pct | 2.7521 | 0.7133 | -0.0009 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 1분 | atr_pct | 2.5933 | 0.2791 | 0.0581 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 3분 | atr_pct | 2.5694 | 0.4029 | 0.1063 | 96 |
| 스윙 매도 (S) | 5분 | close_vs_ema60_pct | 2.5029 | 1.4283 | 0.0103 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 5분 | atr_pct | 2.3977 | 0.4484 | 0.1412 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 10분 | ema60_slope_5_pct | -2.3911 | -0.2904 | 0.0052 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 30분 | close_vs_ema60_pct | -2.3061 | -3.0339 | 0.0877 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 10분 | atr_pct | 2.24 | 0.5617 | 0.2076 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 5분 | macd_hist | -2.1006 | -157996.5707 | -891.0456 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 15분 | atr_pct | 2.0857 | 0.6562 | 0.2621 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 15분 | ema60_slope_5_pct | -2.0822 | -0.3034 | 0.0078 | 96 |
| 스윙 매도 (S) | 5분 | rsi14 | 2.0699 | 74.2517 | 49.9748 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 10분 | macd_hist | -2.0674 | -173415.3565 | 408.4106 | 96 |
| 스윙 매도 (S) | 3분 | ema60_slope_5_pct | 2.0397 | 0.1588 | 0.0015 | 96 |
| 눌림목 (B*) | 1분 | close_vs_ema60_pct | -1.9881 | -0.4191 | -0.0009 | 70 |
| 스윙 매수 (B) | 15분 | rsi14 | -1.9881 | 28.3105 | 50.4093 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 3분 | macd_hist | -1.9832 | -121963.4092 | -1253.6888 | 96 |
| 스윙 매수 (B) | 10분 | rsi14 | -1.9824 | 27.5623 | 50.3143 | 96 |
| 눌림목 (B*) | 1분 | ema60_slope_5_pct | -1.9745 | -0.0718 | -0.0004 | 70 |
| 스윙 매수 (B) | 5분 | rsi14 | -1.9641 | 26.9391 | 49.9748 | 96 |
신호 유형별 TF 요약
돌파 (B^) (breakout) — 32건
- 1분: rsi14 (d=1.8031), bb_position (d=1.6174)
- 3분: bb_position (d=1.9334), rsi14 (d=1.9135)
- 5분: bb_position (d=1.6638), rsi14 (d=1.5731)
- 10분: bb_position (d=1.2338), rsi14 (d=1.2139)
- 15분: rsi14 (d=1.1184), bb_position (d=1.1162)
- 30분: bb_position (d=1.0583), rsi14 (d=0.9343)
- 60분: bb_position (d=1.008), rsi14 (d=0.7547)
- 240분: bb_position (d=0.5057), close_vs_ema60_pct (d=0.3658)
- 일: ema60_slope_5_pct (d=0.4406), rsi14 (d=0.43)
- 주: bb_position (d=0.3482), rsi14 (d=0.2851)
- 월: zigzag_leg_pct (d=0.4343), ema60_slope_5_pct (d=-0.3114)
하락 다이버전스 (Sd) (div_bear) — 55건
- 1분: ema60_slope_5_pct (d=1.4315), close_vs_ema60_pct (d=1.374)
- 3분: close_vs_ema60_pct (d=1.4984), ema60_slope_5_pct (d=1.3326)
- 5분: rsi14 (d=1.5517), close_vs_ema60_pct (d=1.4787)
- 10분: rsi14 (d=1.4392), close_vs_ema60_pct (d=1.2814)
- 15분: rsi14 (d=1.4249), bb_position (d=1.1969)
- 30분: rsi14 (d=1.2497), bb_position (d=1.1992)
- 60분: bb_position (d=1.1967), rsi14 (d=1.0317)
- 240분: bb_position (d=0.5736), rsi14 (d=0.2868)
- 일: zigzag_leg_pct (d=-0.1866), atr_pct (d=0.159)
- 주: ema60_slope_5_pct (d=0.1898), macd_hist (d=0.1255)
- 월: rsi14 (d=0.2195), atr_pct (d=-0.1952)
상승 다이버전스 (Bd) (div_bull) — 41건
- 1분: ema60_slope_5_pct (d=-1.6499), close_vs_ema60_pct (d=-1.4462)
- 3분: close_vs_ema60_pct (d=-1.638), ema60_slope_5_pct (d=-1.5515)
- 5분: close_vs_ema60_pct (d=-1.6297), rsi14 (d=-1.5463)
- 10분: rsi14 (d=-1.5292), close_vs_ema60_pct (d=-1.3855)
- 15분: rsi14 (d=-1.5867), close_vs_ema60_pct (d=-1.2671)
- 30분: rsi14 (d=-1.4306), bb_position (d=-1.2634)
- 60분: bb_position (d=-1.2453), rsi14 (d=-1.1835)
- 240분: bb_position (d=-0.7052), rsi14 (d=-0.5488)
- 일: atr_pct (d=0.3042), bb_position (d=-0.1039)
- 주: atr_pct (d=0.2275), ema60_slope_5_pct (d=0.1344)
- 월: atr_pct (d=0.1203), zigzag_leg_pct (d=0.1011)
눌림목 (B*) (pullback) — 70건
- 1분: close_vs_ema60_pct (d=-1.9881), ema60_slope_5_pct (d=-1.9745)
- 3분: close_vs_ema60_pct (d=-1.7009), rsi14 (d=-1.6708)
- 5분: rsi14 (d=-1.679), bb_position (d=-1.497)
- 10분: bb_position (d=-1.434), rsi14 (d=-1.4121)
- 15분: bb_position (d=-1.3038), rsi14 (d=-1.2172)
- 30분: bb_position (d=-0.9828), rsi14 (d=-0.7664)
- 60분: bb_position (d=-0.5552), atr_pct (d=0.4064)
- 240분: atr_pct (d=0.5629), macd_hist (d=0.2331)
- 일: atr_pct (d=0.55), zigzag_leg_pct (d=0.385)
- 주: zigzag_leg_pct (d=0.1931), close_vs_ema60_pct (d=0.1881)
- 월: zigzag_leg_pct (d=0.1433), macd_hist (d=0.1201)
스윙 매도 (S) (swing_high) — 96건
- 1분: ema60_slope_5_pct (d=3.007), close_vs_ema60_pct (d=2.7521)
- 3분: close_vs_ema60_pct (d=2.7548), ema60_slope_5_pct (d=2.0397)
- 5분: close_vs_ema60_pct (d=2.5029), rsi14 (d=2.0699)
- 10분: close_vs_ema60_pct (d=1.7802), rsi14 (d=1.779)
- 15분: rsi14 (d=1.7601), close_vs_ema60_pct (d=1.7433)
- 30분: rsi14 (d=1.4039), bb_position (d=1.1997)
- 60분: rsi14 (d=1.132), atr_pct (d=1.0687)
- 240분: atr_pct (d=0.781), bb_position (d=0.7482)
- 일: atr_pct (d=0.4942), zigzag_leg_pct (d=0.2847)
- 주: close_vs_ema60_pct (d=0.2614), ema60_slope_5_pct (d=0.2287)
- 월: close_vs_ema60_pct (d=0.1846), zigzag_leg_pct (d=0.1705)
스윙 매수 (B) (swing_low) — 96건
- 1분: ema60_slope_5_pct (d=-3.2067), close_vs_ema60_pct (d=-2.917)
- 3분: close_vs_ema60_pct (d=-3.4583), ema60_slope_5_pct (d=-3.2318)
- 5분: close_vs_ema60_pct (d=-3.4018), ema60_slope_5_pct (d=-2.8938)
- 10분: close_vs_ema60_pct (d=-3.0444), ema60_slope_5_pct (d=-2.3911)
- 15분: close_vs_ema60_pct (d=-2.8217), atr_pct (d=2.0857)
- 30분: close_vs_ema60_pct (d=-2.3061), atr_pct (d=1.8499)
- 60분: close_vs_ema60_pct (d=-1.8663), rsi14 (d=-1.6316)
- 240분: bb_position (d=-1.1633), rsi14 (d=-1.0933)
- 일: atr_pct (d=0.5954), bb_position (d=-0.5281)
- 주: zigzag_leg_pct (d=-0.2541), ema60_slope_5_pct (d=0.2188)
- 월: close_vs_ema60_pct (d=0.1823), macd_hist (d=0.1443)
상세 수치는 JSON 리포트 참조.